Features Introduction
Specifications
| Max. sheet size | 720x520mm |
| Min. sheet size | 320x210mm |
| Max. die-cutting size | 710x510mm |
| Max. stamping size(horizontal) | 700x500mm |
| Heat setting rang | 0- 199 ℃ |
| Max.foil roll Dimension | 100mm 1" core |
| Max. Pressure | 200KN |
| Max. die-cutting speed | 7000 s/h |
| Max. stamping speed | 5000s/h |
| Thickness of sheet |
board 0.1-1.5mm,
E shape corrugated
|
| Die-cutting precision | ±0.1mm |
| Number of heating zones | 3 |
|
Number of foil web drive shafts
(horizontal)
|
2 |
| Main motor power | 7.5kw |
| Total connected load | 25kw |
| Weight | 7000kg |
| Overall dimensions | 3500 x2200 x1850mm |
Parts Introduction
Paper-conveying Unit
Feeding Unit
Electric Control
Pneumatic Clutch
Foil Stamping Unit
Touch Screen